<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: random picture</title>
	<atom:link href="http://principien.de/random-picture-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://principien.de/random-picture-5/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=random-picture-5</link>
	<description>Auch Zwerge haben klein angefangen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://principien.de/random-picture-5/comment-page-1/#comment-5900</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.principien.de/?p=2816#comment-5900</guid>
		<description>@David unglaublich, das ist eine Zeichnung... Das hätte ich beim besten Willen nicht gesehen... Wow, wie Du schon sagst, beeindruckend...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David unglaublich, das ist eine Zeichnung… Das hätte ich beim besten Willen nicht gesehen… Wow, wie Du schon sagst, beeindruckend…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://principien.de/random-picture-5/comment-page-1/#comment-5898</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.principien.de/?p=2816#comment-5898</guid>
		<description>Der Clou dabei ist, dass es sich ja gar nicht um ein Foto handelt, sondern um eine Zeichnung. Gemalt mit einem Kugelschreiber. Was es natürlich nicht weniger beeindruckend macht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Clou dabei ist, dass es sich ja gar nicht um ein Foto handelt, sondern um eine Zeichnung. Gemalt mit einem Kugelschreiber. Was es natürlich nicht weniger beeindruckend macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://principien.de/random-picture-5/comment-page-1/#comment-5896</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.principien.de/?p=2816#comment-5896</guid>
		<description>Beeindruckendes Foto, es wirkt so lebendig, als ob man die Wassertropfen sich weiter bewegen sieht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beeindruckendes Foto, es wirkt so lebendig, als ob man die Wassertropfen sich weiter bewegen sieht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Principien (principien) 's status on Wednesday, 04-Nov-09 22:57:53 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://principien.de/random-picture-5/comment-page-1/#comment-5809</link>
		<dc:creator>Principien (principien) 's status on Wednesday, 04-Nov-09 22:57:53 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.principien.de/?p=2816#comment-5809</guid>
		<description>[...]  http://www.principien.de/2009/11/04/random-picture-5/        a few seconds ago  from wptotwitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…]  <a href="http://www.principien.de/2009/11/04/random-picture-5/" >http://www.principien.de/2009/11/04/random-picture-5/</a>        a few seconds ago  from wptotwitter […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

