Ach, wär doch Kreuzberg überall!
Dann läge Schwarz-gelb deutlich unter 20% und es gäbe eine satte Zweidrittelmehrheit für Rot-rot-grün.
Hier das offizielle Endergebnis für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (Zweitstimmen):
Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
Auszählungsstand | 162 | 100,0 | 164.740 | x | x | |
Wähler | 123.839 | 72,3 | 125.668 | 76,3 | -1.829 | -4,0 |
ungültige Stimmen | 1.934 | 1,6 | 1.977 | 1,6 | -43 | 0,0 |
gültige Stimmen | 121.905 | 98,4 | 123.691 | 98,4 | -1.786 | 0,0 |
SPD | 24.639 | 20,2 | 37,4 | -21.596 | -17,2 | |
CDU | 13.629 | 11,2 | 11,1 | -67 | 0,1 | |
DIE LINKE | 29.115 | 23,9 | 19,2 | 5.374 | 4,7 | |
GRÜNE | 35.586 | 29,2 | 23,5 | 6.525 | 5,7 | |
FDP | 7.222 | 5,9 | 4,4 | 1.719 | 1,5 | |
NPD | 964 | 0,8 | 1,0 | -307 | -0,2 | |
REP | 198 | 0,2 | 0,2 | -103 | 0,0 | |
BüSo | 122 | 0,1 | 0,1 | -5 | 0,0 | |
PSG | 144 | 0,1 | 0,1 | 35 | 0,0 | |
MLPD | 107 | 0,1 | 0,1 | -14 | 0,0 | |
DKP | 289 | 0,2 | x | 289 | 0,2 | |
DVU | 89 | 0,1 | x | 89 | 0,1 | |
DIE VIOLETTEN | 605 | 0,5 | x | 605 | 0,5 | |
Die Tierschutzpartei | 1.362 | 1,1 | x | 1.362 | 1,1 | |
ödp | 243 | 0,2 | x | 243 | 0,2 | |
Piraten | 7.591 | 6,2 |
Und Christian Ströbele hat zum dritten Mal das Direktmandat geholt, mit 46,8 % der Erststimmen. Gratulation!
[…] http://www.principien.de/2009/09/29/ach-war-doch-kreuzberg-uberall/ a few seconds ago from wptotwitter […]